- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 47
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2432 | Casa / Xalet | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2.600.000€ | |
| VTA80 | Casa / Xalet | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Finca rústica | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA2435 | Masia | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ | |
| VTA2439 | Casa adossada | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2417 | Vila de Luxe | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2441 | Casa / Xalet | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA86 | Casa / Xalet | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA58 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA2411 | Masia | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA95 | Casa adossada | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2428 | Masia | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900.000€ | |
| VTA2434 | Masia | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2406 | Casa adossada | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2415 | Apartament | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ | |
| VTA47 | Casa de Poble | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530.000€ | |
| VTA2418 | Dúplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2419 | Casa / Xalet | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 47