- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 15 fra 15
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Penthouse lejlighed | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/måned | |
| ALD23 | Lejlighed | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/måned | |
| T034 | Forretningslokale | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/måned | ||
| T044 | Forretningslokale | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1.100€/måned | ||
| T048 | Lanhus | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1.250€/måned | |
| T049 | Forretningslokale | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/måned | ||
| T035 | Forretningslokale | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/måned | ||
| T051 | Lanhus | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1.400€/måned | |
| T036 | Studio lejlighed | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | 550€/måned | ||
| V04 | Rækkehus | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1.350€/måned | |
| V12 | Villa | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/måned | |
| V10 | Duplex | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 700€/måned | |
| V08 | Rækkehus | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/måned | |
| T013 | Lanhus | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1.100€/måned | |
| T015 | Lejlighed | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/måned |
fremvisning 1 til 15 fra 15