- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2.450.000€ | |
| VTA90 | Lejlighed | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2414 | Lejlighed | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2420 | Lejlighed | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2430 | Lejlighed | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA2445 | Lejlighed | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2450 | Lejlighed | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2452 | Lejlighed | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2418 | Duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2446 | Duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2449 | Duplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA94 | Rækkehus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA95 | Rækkehus | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2405 | Rækkehus | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2406 | Rækkehus | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2429 | Rækkehus | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Rækkehus | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 47