- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 18 fra 47
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Landejendom | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Landejendom | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA2417 | Luksus villa | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2434 | Lanhus | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2451 | Lanhus | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA94 | Rækkehus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA2425 | Forretningslokale | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2439 | Rækkehus | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2429 | Rækkehus | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2441 | Villa | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA51 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA77 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA2411 | Lanhus | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA2421 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2453 | Landejendom | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530.000€ |
fremvisning 1 til 18 fra 47