- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 15 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Penthaus | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/Monat | |
| ALD23 | Apartment | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/Monat | |
| T034 | Geschäftslokal | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/Monat | ||
| T044 | Geschäftslokal | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1.100€/Monat | ||
| T048 | Landhaus | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1.250€/Monat | |
| T049 | Geschäftslokal | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/Monat | ||
| T035 | Geschäftslokal | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/Monat | ||
| T051 | Landhaus | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1.400€/Monat | |
| T036 | Studio | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | 550€/Monat | ||
| V04 | Reihenhaus | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1.350€/Monat | |
| V12 | Villa | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/Monat | |
| V10 | Duplex | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 700€/Monat | |
| V08 | Reihenhaus | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/Monat | |
| T013 | Landhaus | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1.100€/Monat | |
| T015 | Wohnung | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/Monat |
Gefunden 1 bis 15 von 15