- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA27E | Ländliche Grundstücke | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| VTA51 | Ländliche Grundstücke | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA50.1 | Ländliche Grundstücke | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA77 | Ländliche Grundstücke | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA2421 | Ländliche Grundstücke | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2412 | Ländliche Grundstücke | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2.000.000€ | |||
| VTA2427 | Ländliche Grundstücke | Tarifa La Peña | 7 | 900.000€ | |||
| VTA2448 | Ländliche Grundstücke | Tarifa La Peña | 155 | 14 | 490.000€ | ||
| VTA2443 | Apartment | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | 550.000€ | |
| VTA2410 | Landhaus | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2415 | Apartment | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ | |
| VTA2422 | Apartment | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320.000€ | |
| VTA2429 | Reihenhaus | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Reihenhaus | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2445 | Wohnung | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2447 | Landhaus | Tarifa Pelayo | 2 | 550 | 13 | 590.000€ | |
| VTA2450 | Wohnung | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 47