- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2451 | Landhaus | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA2414 | Wohnung | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2450 | Wohnung | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2425 | Geschäftslokal | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2445 | Wohnung | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2421 | Ländliche Grundstücke | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2410 | Landhaus | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2430 | Wohnung | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA77 | Ländliche Grundstücke | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA90 | Wohnung | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2422 | Apartment | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320.000€ | |
| VTA2452 | Wohnung | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2449 | Duplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA2446 | Duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2420 | Wohnung | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2435 | Landhaus | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 47