- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 18 von 47
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotels | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2.450.000€ | |
| VTA90 | Wohnung | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2414 | Wohnung | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2420 | Wohnung | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2430 | Wohnung | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA2445 | Wohnung | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2450 | Wohnung | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2452 | Wohnung | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2418 | Duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2446 | Duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2449 | Duplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA94 | Reihenhaus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA95 | Reihenhaus | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2405 | Reihenhaus | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2406 | Reihenhaus | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2429 | Reihenhaus | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Reihenhaus | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ |
Gefunden 1 bis 18 von 47