- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 15 15
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Kattohuoneisto | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/Kuukausi | |
| ALD23 | Huoneisto | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/Kuukausi | |
| T034 | Liikehuoneisto | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/Kuukausi | ||
| T044 | Liikehuoneisto | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1100€/Kuukausi | ||
| T048 | Maaseutu-asunto | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1250€/Kuukausi | |
| T049 | Liikehuoneisto | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/Kuukausi | ||
| T035 | Liikehuoneisto | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/Kuukausi | ||
| T051 | Maaseutu-asunto | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1400€/Kuukausi | |
| T036 | Yksiö | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | 550€/Kuukausi | ||
| V04 | Paritalo | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1350€/Kuukausi | |
| V12 | Omakotitalo | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/Kuukausi | |
| V10 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 700€/Kuukausi | |
| V08 | Paritalo | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/Kuukausi | |
| T013 | Maaseutu-asunto | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1100€/Kuukausi | |
| T015 | Kerrostalo | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 15 15