- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2451 | Maaseutu-asunto | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160000€ | |
| VTA2414 | Kerrostalo | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185000€ | |
| VTA2450 | Kerrostalo | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198000€ | |
| VTA2425 | Liikehuoneisto | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225000€ | |
| VTA2445 | Kerrostalo | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240000€ | |
| VTA2421 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250000€ | |||
| VTA2410 | Maaseutu-asunto | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260000€ | |
| VTA2419 | Omakotitalo | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260000€ | |
| VTA2444 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285000€ | |
| VTA2430 | Kerrostalo | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294000€ | |
| VTA77 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320000€ | |||
| VTA90 | Kerrostalo | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320000€ | |
| VTA2422 | Huoneisto | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320000€ | |
| VTA2452 | Kerrostalo | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329000€ | |
| VTA2449 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340000€ | |
| VTA2446 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375000€ | |
| VTA2420 | Kerrostalo | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390000€ | |
| VTA2435 | Maaseutu-asunto | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 47