- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 18 47
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa | 99 | 9 | 545000€ | ||
| VTA80 | Omakotitalo | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449000€ | |
| VTA84 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1500000€ | |
| VTA86 | Omakotitalo | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597000€ | |
| VTA2417 | Luksus talo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590000€ | |
| VTA2419 | Omakotitalo | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260000€ | |
| VTA2434 | Maaseutu-asunto | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495000€ | |
| VTA2451 | Maaseutu-asunto | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160000€ | |
| VTA94 | Paritalo | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450000€ | |
| VTA2425 | Liikehuoneisto | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225000€ | |
| VTA2439 | Paritalo | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608000€ | |
| VTA2429 | Paritalo | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650000€ | |
| VTA2441 | Omakotitalo | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480000€ | |
| VTA51 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650000€ | ||
| VTA77 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320000€ | |||
| VTA2411 | Maaseutu-asunto | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475000€ | |
| VTA2421 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250000€ | |||
| VTA2453 | Omakotitalo maaseudulla | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530000€ |
Näytä sivu 1 mihin 18 47