- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2432 | Villa | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2 600 000 € | |
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | Propriété rurale | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA2435 | Maison de campagne | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395 000 € | |
| VTA2439 | Maison mitoyenne | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608 000 € | |
| VTA2417 | Villa de luxe | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590 000 € | |
| VTA2441 | Villa | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480 000 € | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA58 | Maison de campagne | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700 000 € | |
| VTA2411 | Maison de campagne | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA95 | Maison mitoyenne | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600 000 € | |
| VTA2428 | Maison de campagne | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900 000 € | |
| VTA2434 | Maison de campagne | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495 000 € | |
| VTA2406 | Maison mitoyenne | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580 000 € | |
| VTA2415 | Appartement | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480 000 € | |
| VTA47 | Maison de village | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530 000 € | |
| VTA2418 | Duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490 000 € | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € |
De la 1 à 18 de 47