- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 18 de 47
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Propriété rurale | Tarifa | 99 | 9 | 545 000 € | ||
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | Propriété rurale | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA2417 | Villa de luxe | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590 000 € | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € | |
| VTA2434 | Maison de campagne | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495 000 € | |
| VTA2451 | Maison de campagne | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160 000 € | |
| VTA94 | Maison mitoyenne | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450 000 € | |
| VTA2425 | Locaux | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225 000 € | |
| VTA2439 | Maison mitoyenne | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608 000 € | |
| VTA2429 | Maison mitoyenne | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650 000 € | |
| VTA2441 | Villa | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480 000 € | |
| VTA51 | Propriété rurale | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650 000 € | ||
| VTA77 | Propriété rurale | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA2411 | Maison de campagne | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA2421 | Propriété rurale | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250 000 € | |||
| VTA2453 | Propriété rurale | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530 000 € |
De la 1 à 18 de 47