- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 da 15
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Attico | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/mese | |
| ALD23 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/mese | |
| T034 | Locali commercialie | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/mese | ||
| T044 | Locali commercialie | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1.100€/mese | ||
| T048 | Casa di campagna | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1.250€/mese | |
| T049 | Locali commercialie | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/mese | ||
| T035 | Locali commercialie | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/mese | ||
| T051 | Casa di campagna | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1.400€/mese | |
| T036 | Monocale | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | 550€/mese | ||
| V04 | Casa a schiera | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1.350€/mese | |
| V12 | Villetta | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/mese | |
| V10 | Duplex | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 700€/mese | |
| V08 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/mese | |
| T013 | Casa di campagna | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1.100€/mese | |
| T015 | Appartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/mese |
Mostrando 1 a 15 da 15