- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 61
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Attico | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/mese | |
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2.450.000€ | |
| VTA27E | Terreno agricoli | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| ALD23 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/mese | |
| VTA47 | Casa in paese | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530.000€ | |
| VTA51 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| T034 | Locali commercialie | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/mese | ||
| VTA50.1 | Terreno agricoli | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA58 | Casa di campagna | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA77 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA80 | Villetta | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Terreno agricoli | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA86 | Villetta | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA90 | Appartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| T044 | Locali commercialie | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1.100€/mese | ||
| VTA94 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA95 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| T048 | Casa di campagna | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1.250€/mese |
Mostrando 1 a 18 da 61