- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA27E | Terreno agricoli | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| VTA51 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA50.1 | Terreno agricoli | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA77 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA2421 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2412 | Terreno agricoli | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2.000.000€ | |||
| VTA2427 | Terreno agricoli | Tarifa La Peña | 7 | 900.000€ | |||
| VTA2448 | Terreno agricoli | Tarifa La Peña | 155 | 14 | 490.000€ | ||
| VTA2443 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | 550.000€ | |
| VTA2410 | Casa di campagna | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2415 | Appartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ | |
| VTA2422 | Appartamento | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320.000€ | |
| VTA2429 | Casa a schiera | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2445 | Appartamento | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2447 | Casa di campagna | Tarifa Pelayo | 2 | 550 | 13 | 590.000€ | |
| VTA2450 | Appartamento | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47