- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2432 | Villetta | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2.600.000€ | |
| VTA80 | Villetta | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Terreno agricoli | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA2435 | Casa di campagna | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ | |
| VTA2439 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2417 | Villa di lusso | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2441 | Villetta | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA86 | Villetta | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA58 | Casa di campagna | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA2411 | Casa di campagna | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA95 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2428 | Casa di campagna | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900.000€ | |
| VTA2434 | Casa di campagna | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2406 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2415 | Appartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ | |
| VTA47 | Casa in paese | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530.000€ | |
| VTA2418 | Duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2419 | Villetta | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47