- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA27E | Terreno agricoli | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| VTA2432 | Villetta | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2.600.000€ | |
| VTA2412 | Terreno agricoli | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2.000.000€ | |||
| VTA84 | Terreno agricoli | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA2427 | Terreno agricoli | Tarifa La Peña | 7 | 900.000€ | |||
| VTA2428 | Casa di campagna | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900.000€ | |
| VTA58 | Casa di campagna | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA51 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA2429 | Casa a schiera | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA86 | Villetta | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA2417 | Villa di lusso | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2447 | Casa di campagna | Tarifa Pelayo | 2 | 550 | 13 | 590.000€ | |
| VTA2405 | Casa a schiera | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2406 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2443 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | 550.000€ | |
| VTA2453 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530.000€ | |
| VTA2434 | Casa di campagna | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47