- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2451 | Casa di campagna | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA2414 | Appartamento | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2450 | Appartamento | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2425 | Locali commercialie | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2445 | Appartamento | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2421 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2410 | Casa di campagna | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2419 | Villetta | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2430 | Appartamento | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA77 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA90 | Appartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2422 | Appartamento | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320.000€ | |
| VTA2452 | Appartamento | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2449 | Duplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA2446 | Duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2420 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2435 | Casa di campagna | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47