- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2.450.000€ | |
| VTA90 | Appartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2414 | Appartamento | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2420 | Appartamento | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2430 | Appartamento | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA2445 | Appartamento | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2450 | Appartamento | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2452 | Appartamento | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2418 | Duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2444 | Duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2446 | Duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2449 | Duplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA94 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA95 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2405 | Casa a schiera | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2406 | Casa a schiera | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2429 | Casa a schiera | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47