- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 da 47
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Terreno agricoli | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA80 | Villetta | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Terreno agricoli | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA86 | Villetta | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA2417 | Villa di lusso | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2419 | Villetta | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2434 | Casa di campagna | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2451 | Casa di campagna | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA94 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA2425 | Locali commercialie | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2439 | Casa a schiera | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2429 | Casa a schiera | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2441 | Villetta | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA51 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA77 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA2411 | Casa di campagna | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA2421 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2453 | Terreno agricoli | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 18 da 47