- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 62
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Penthouse | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | €700/maand | |
| VTA25E | Hotels | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | €2.450.000 | |
| VTA27E | Finca | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | €2.950.000 | ||
| ALD23 | Appartement | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | €700/maand | |
| VTA47 | Dorpshuizen | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | €530.000 | |
| VTA51 | Finca | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
| T034 | Commerciële Ruimte | Tarifa Centro | 52 | 6 | €850/maand | ||
| VTA50.1 | Finca | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 | ||
| VTA58 | Landhuizen | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | €700.000 | |
| VTA77 | Finca | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | €449.000 | |
| VTA84 | Finca | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
| VTA90 | Flat | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | €320.000 | |
| T044 | Commerciële Ruimte | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | €1.100/maand | ||
| VTA94 | Geschakelde woningen | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | €450.000 | |
| VTA95 | Geschakelde woningen | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | €600.000 | |
| T048 | Landhuizen | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | €1.250/maand |
Objecten 1 tot 18 van 62