- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 18 van 47
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotels | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | €2.450.000 | |
| VTA27E | Finca | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | €2.950.000 | ||
| VTA47 | Dorpshuizen | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | €530.000 | |
| VTA51 | Finca | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
| VTA50.1 | Finca | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 | ||
| VTA58 | Landhuizen | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | €700.000 | |
| VTA77 | Finca | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | €449.000 | |
| VTA84 | Finca | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
| VTA90 | Flat | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | €320.000 | |
| VTA94 | Geschakelde woningen | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | €450.000 | |
| VTA95 | Geschakelde woningen | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | €600.000 | |
| VTA2405 | Geschakelde woningen | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | €580.000 | |
| VTA2410 | Landhuizen | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | €260.000 | |
| VTA2411 | Landhuizen | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | €475.000 | |
| VTA2414 | Flat | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | €185.000 | |
| VTA2415 | Appartement | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | €480.000 |
Objecten 1 tot 18 van 47