- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 47
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotell | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2 450 000 € | |
| VTA27E | Landlige eiendommer | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2 950 000 € | ||
| VTA47 | Landsbyhus | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530 000 € | |
| VTA51 | Landlige eiendommer | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650 000 € | ||
| VTA50.1 | Landlige eiendommer | Tarifa | 99 | 9 | 545 000 € | ||
| VTA58 | Landsted | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700 000 € | |
| VTA77 | Landlige eiendommer | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA80 | Enebolig | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | Landlige eiendommer | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA86 | Enebolig | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA90 | Leilighet | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320 000 € | |
| VTA94 | Rekkehus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450 000 € | |
| VTA95 | Rekkehus | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600 000 € | |
| VTA2405 | Rekkehus | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580 000 € | |
| VTA2410 | Landsted | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260 000 € | |
| VTA2411 | Landsted | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA2414 | Leilighet | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185 000 € | |
| VTA2415 | Leiligheter | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480 000 € |
Viser 1 til 18 Fra 47