- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 18 Fra 61
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Toppleilighet | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700 €/Måned | |
| VTA25E | Hotell | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2 450 000 € | |
| VTA27E | Landlige eiendommer | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2 950 000 € | ||
| ALD23 | Leiligheter | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700 €/Måned | |
| VTA47 | Landsbyhus | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530 000 € | |
| VTA51 | Landlige eiendommer | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650 000 € | ||
| T034 | Lokal | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850 €/Måned | ||
| VTA50.1 | Landlige eiendommer | Tarifa | 99 | 9 | 545 000 € | ||
| VTA58 | Landsted | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700 000 € | |
| VTA77 | Landlige eiendommer | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA80 | Enebolig | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | Landlige eiendommer | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA86 | Enebolig | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA90 | Leilighet | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320 000 € | |
| T044 | Lokal | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1 100 €/Måned | ||
| VTA94 | Rekkehus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450 000 € | |
| VTA95 | Rekkehus | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600 000 € | |
| T048 | Landsted | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1 250 €/Måned |
Viser 1 til 18 Fra 61