- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 15 de 15
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Cobertura | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | €700/mes | |
| ALD23 | Apartamento | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | €700/mes | |
| T034 | Loja | Tarifa Centro | 52 | 6 | €850/mes | ||
| T044 | Loja | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | €1.100/mes | ||
| T048 | Masia | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | €1.250/mes | |
| T049 | Loja | Tarifa La Marina | 80 | 19 | €800/mes | ||
| T035 | Loja | Tarifa Centro | 55 | 9 | €850/mes | ||
| T051 | Masia | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | €1.400/mes | |
| T036 | Loft | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | €550/mes | ||
| V04 | Moradia em banda | Tarifa | 3 | 145 | 42 | €1.350/mes | |
| V12 | Moradia isolada | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | €800/mes | |
| V10 | Apartamento tipo duplex | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | €700/mes | |
| V08 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | €850/mes | |
| T013 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | €1.100/mes | |
| T015 | Apartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | €550/mes |
Mostrando 1 a 15 de 15