- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 61
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Cobertura | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | €700/mes | |
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | €2.450.000 | |
| VTA27E | Terreno rústico | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | €2.950.000 | ||
| ALD23 | Apartamento | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | €700/mes | |
| VTA47 | Casa de vila | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | €530.000 | |
| VTA51 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
| T034 | Loja | Tarifa Centro | 52 | 6 | €850/mes | ||
| VTA50.1 | Terreno rústico | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 | ||
| VTA58 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | €700.000 | |
| VTA77 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
| VTA80 | Moradia isolada | Tarifa | 3 | 290 | 66 | €449.000 | |
| VTA84 | Terreno rústico | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
| VTA86 | Moradia isolada | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
| VTA90 | Apartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | €320.000 | |
| T044 | Loja | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | €1.100/mes | ||
| VTA94 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | €450.000 | |
| VTA95 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | €600.000 | |
| T048 | Masia | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | €1.250/mes |
Mostrando 1 a 18 de 61