- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA77 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
| VTA2421 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 23 | €250.000 | |||
| VTA2412 | Terreno rústico | Algeciras Punta Carnero | 4 | €2.000.000 | |||
| VTA2427 | Terreno rústico | Tarifa La Peña | 7 | €900.000 | |||
| VTA2444 | Apartamento tipo duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | €285.000 | |
| VTA2422 | Apartamento | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | €320.000 | |
| VTA2450 | Apartamento | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | €198.000 | |
| VTA2451 | Masia | Tarifa | 2 | 70 | 17 | €160.000 | |
| VTA2445 | Apartamento | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | €240.000 | |
| VTA2429 | Moradia em banda | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | €650.000 | |
| VTA2410 | Masia | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | €260.000 | |
| VTA2430 | Apartamento | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | €294.000 | |
| VTA2411 | Masia | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | €475.000 | |
| VTA2414 | Apartamento | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | €185.000 | |
| VTA2419 | Moradia isolada | Tarifa | 3 | 86 | 32 | €260.000 | |
| VTA90 | Apartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | €320.000 | |
| VTA2415 | Apartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | €480.000 | |
| VTA50.1 | Terreno rústico | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 |
Mostrando 1 a 18 de 47