- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA47 | Casa de vila | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | €530.000 | |
| VTA90 | Apartamento | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | €320.000 | |
| VTA94 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | €450.000 | |
| VTA95 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | €600.000 | |
| VTA2405 | Moradia em banda | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | €580.000 | |
| VTA2414 | Apartamento | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | €185.000 | |
| VTA2415 | Apartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | €480.000 | |
| VTA2418 | Apartamento tipo duplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | €490.000 | |
| VTA2420 | Apartamento | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | €390.000 | |
| VTA2422 | Apartamento | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | €320.000 | |
| VTA2406 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | €580.000 | |
| VTA2425 | Loja | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | €225.000 | |
| VTA2429 | Moradia em banda | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | €650.000 | |
| VTA2430 | Apartamento | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | €294.000 | |
| VTA2439 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | €608.000 | |
| VTA2444 | Apartamento tipo duplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | €285.000 | |
| VTA2445 | Apartamento | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | €240.000 | |
| VTA2446 | Apartamento tipo duplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | €375.000 |
Mostrando 1 a 18 de 47