- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA27E | Terreno rústico | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | €2.950.000 | ||
| VTA2432 | Moradia isolada | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | €2.600.000 | |
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | €2.450.000 | |
| VTA2412 | Terreno rústico | Algeciras Punta Carnero | 4 | €2.000.000 | |||
| VTA84 | Terreno rústico | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
| VTA2427 | Terreno rústico | Tarifa La Peña | 7 | €900.000 | |||
| VTA2428 | Masia | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | €900.000 | |
| VTA58 | Masia | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | €700.000 | |
| VTA51 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
| VTA2429 | Moradia em banda | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | €650.000 | |
| VTA2439 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | €608.000 | |
| VTA95 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | €600.000 | |
| VTA86 | Moradia isolada | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
| VTA2417 | Imóvel de luxo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | €590.000 | |
| VTA2447 | Masia | Tarifa Pelayo | 2 | 550 | 13 | €590.000 | |
| VTA2405 | Moradia em banda | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | €580.000 | |
| VTA2406 | Moradia em banda | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | €580.000 | |
| VTA2443 | Apartamento | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | €550.000 |
Mostrando 1 a 18 de 47