- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Terreno rústico | Tarifa | 99 | 9 | €545.000 | ||
| VTA80 | Moradia isolada | Tarifa | 3 | 290 | 66 | €449.000 | |
| VTA84 | Terreno rústico | Tarifa | 4 | 313 | 65 | €1.500.000 | |
| VTA86 | Moradia isolada | San Roque | 7 | 500 | 41 | €597.000 | |
| VTA2417 | Imóvel de luxo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | €590.000 | |
| VTA2419 | Moradia isolada | Tarifa | 3 | 86 | 32 | €260.000 | |
| VTA2434 | Masia | Tarifa | 3 | 388 | 37 | €495.000 | |
| VTA2451 | Masia | Tarifa | 2 | 70 | 17 | €160.000 | |
| VTA94 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | €450.000 | |
| VTA2425 | Loja | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | €225.000 | |
| VTA2439 | Moradia em banda | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | €608.000 | |
| VTA2429 | Moradia em banda | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | €650.000 | |
| VTA2441 | Moradia isolada | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | €480.000 | |
| VTA51 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | €650.000 | ||
| VTA77 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 19 | €320.000 | |||
| VTA2411 | Masia | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | €475.000 | |
| VTA2421 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 23 | €250.000 | |||
| VTA2453 | Terreno rústico | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | €530.000 |
Mostrando 1 a 18 de 47