- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA25E | Hotel | Vejer de la Frontera Vejer de la Frontera | 28 | 3197 | 9 | 2.450.000€ | |
| VTA27E | Finca rústica | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| VTA47 | Casa de pueblo | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530.000€ | |
| VTA51 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA50.1 | Finca rústica | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA58 | Casa de campo | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA77 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA80 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Finca rústica | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA86 | Casa / Chalet | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA90 | Piso | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA94 | Casa adosada | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA95 | Casa adosada | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2405 | Casa adosada | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2410 | Casa de campo | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2411 | Casa de campo | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA2414 | Piso | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2415 | Apartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 47