- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2432 | Casa / Chalet | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2.600.000€ | |
| VTA80 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Finca rústica | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA2435 | Casa de campo | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ | |
| VTA2439 | Casa adosada | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2417 | Villa de Lujo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2441 | Casa / Chalet | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA86 | Casa / Chalet | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA58 | Casa de campo | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA2411 | Casa de campo | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA95 | Casa adosada | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600.000€ | |
| VTA2428 | Casa de campo | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900.000€ | |
| VTA2434 | Casa de campo | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2406 | Casa adosada | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2415 | Apartamento | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480.000€ | |
| VTA47 | Casa de pueblo | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530.000€ | |
| VTA2418 | Dúplex | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490.000€ | |
| VTA2419 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 47