- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA27E | Finca rústica | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2.950.000€ | ||
| VTA2432 | Casa / Chalet | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2.600.000€ | |
| VTA2412 | Finca rústica | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2.000.000€ | |||
| VTA84 | Finca rústica | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA2427 | Finca rústica | Tarifa La Peña | 7 | 900.000€ | |||
| VTA2428 | Casa de campo | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900.000€ | |
| VTA58 | Casa de campo | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700.000€ | |
| VTA51 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA2429 | Casa adosada | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2439 | Casa adosada | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA86 | Casa / Chalet | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA2417 | Villa de Lujo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2447 | Casa de campo | Tarifa Pelayo | 2 | 550 | 13 | 590.000€ | |
| VTA2405 | Casa adosada | Tarifa La Marina | 4 | 165 | 16 | 580.000€ | |
| VTA2406 | Casa adosada | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580.000€ | |
| VTA2443 | Apartamento | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | 550.000€ | |
| VTA2453 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530.000€ | |
| VTA2434 | Casa de campo | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 47