- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2451 | Casa de campo | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA2414 | Piso | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185.000€ | |
| VTA2450 | Piso | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198.000€ | |
| VTA2425 | Local comercial | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2445 | Piso | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240.000€ | |
| VTA2421 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2410 | Casa de campo | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260.000€ | |
| VTA2419 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2444 | Dúplex | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285.000€ | |
| VTA2430 | Piso | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294.000€ | |
| VTA77 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA90 | Piso | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320.000€ | |
| VTA2422 | Apartamento | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320.000€ | |
| VTA2452 | Piso | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329.000€ | |
| VTA2449 | Dúplex | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340.000€ | |
| VTA2446 | Dúplex | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375.000€ | |
| VTA2420 | Piso | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390.000€ | |
| VTA2435 | Casa de campo | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 47