- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 47
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Finca rústica | Tarifa | 99 | 9 | 545.000€ | ||
| VTA80 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449.000€ | |
| VTA84 | Finca rústica | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1.500.000€ | |
| VTA86 | Casa / Chalet | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597.000€ | |
| VTA2417 | Villa de Lujo | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590.000€ | |
| VTA2419 | Casa / Chalet | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260.000€ | |
| VTA2434 | Casa de campo | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495.000€ | |
| VTA2451 | Casa de campo | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160.000€ | |
| VTA94 | Casa adosada | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450.000€ | |
| VTA2425 | Local comercial | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225.000€ | |
| VTA2439 | Casa adosada | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608.000€ | |
| VTA2429 | Casa adosada | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650.000€ | |
| VTA2441 | Casa / Chalet | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480.000€ | |
| VTA51 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650.000€ | ||
| VTA77 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320.000€ | |||
| VTA2411 | Casa de campo | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475.000€ | |
| VTA2421 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250.000€ | |||
| VTA2453 | Finca rústica | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 47