- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA77 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA2421 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250 000 € | |||
| VTA2412 | усадьба | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2 000 000 € | |||
| VTA2427 | усадьба | Tarifa La Peña | 7 | 900 000 € | |||
| VTA2444 | Дуплекс | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285 000 € | |
| VTA2422 | Апартамент | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320 000 € | |
| VTA2450 | Квартира | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198 000 € | |
| VTA2451 | Дом в деревне | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160 000 € | |
| VTA2445 | Квартира | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240 000 € | |
| VTA2429 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650 000 € | |
| VTA2410 | Дом в деревне | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260 000 € | |
| VTA2430 | Квартира | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294 000 € | |
| VTA2411 | Дом в деревне | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA2414 | Квартира | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185 000 € | |
| VTA2419 | Вилла | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € | |
| VTA90 | Квартира | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320 000 € | |
| VTA2415 | Апартамент | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480 000 € | |
| VTA50.1 | усадьба | Tarifa | 99 | 9 | 545 000 € |
Показ 1 по 18 47