- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2432 | Вилла | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2 600 000 € | |
| VTA80 | Вилла | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | усадьба | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA2435 | Дом в деревне | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395 000 € | |
| VTA2439 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608 000 € | |
| VTA2417 | Вилла класса люкс | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590 000 € | |
| VTA2441 | Вилла | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480 000 € | |
| VTA86 | Вилла | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA58 | Дом в деревне | Tarifa Punta Paloma | 4 | 139 | 39 | 700 000 € | |
| VTA2411 | Дом в деревне | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA95 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Playa | 3 | 130 | 37 | 600 000 € | |
| VTA2428 | Дом в деревне | Tarifa El Bujeo | 5 | 419 | 37 | 900 000 € | |
| VTA2434 | Дом в деревне | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495 000 € | |
| VTA2406 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Playa | 3 | 164 | 35 | 580 000 € | |
| VTA2415 | Апартамент | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480 000 € | |
| VTA47 | Сельский дом | Tarifa Casco Histórico | 3 | 150 | 32 | 530 000 € | |
| VTA2418 | Дуплекс | Tarifa La Marina | 3 | 150 | 32 | 490 000 € | |
| VTA2419 | Вилла | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € |
Показ 1 по 18 47