- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2451 | Дом в деревне | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160 000 € | |
| VTA2414 | Квартира | Tarifa Centro | 3 | 82 | 17 | 185 000 € | |
| VTA2450 | Квартира | Tarifa Facinas | 2 | 69 | 26 | 198 000 € | |
| VTA2425 | Коммерческое помещение | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225 000 € | |
| VTA2445 | Квартира | Tarifa Centro | 2 | 71 | 21 | 240 000 € | |
| VTA2421 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250 000 € | |||
| VTA2410 | Дом в деревне | Tarifa La Peña | 2 | 75 | 6 | 260 000 € | |
| VTA2419 | Вилла | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € | |
| VTA2444 | Дуплекс | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 61 | 12 | 285 000 € | |
| VTA2430 | Квартира | Tarifa La Marina | 3 | 79 | 23 | 294 000 € | |
| VTA77 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA90 | Квартира | Tarifa Playa | 3 | 89 | 15 | 320 000 € | |
| VTA2422 | Апартамент | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320 000 € | |
| VTA2452 | Квартира | Tarifa La Marina | 4 | 100 | 28 | 329 000 € | |
| VTA2449 | Дуплекс | Tarifa Centro | 3 | 113 | 26 | 340 000 € | |
| VTA2446 | Дуплекс | Tarifa Centro | 4 | 135 | 24 | 375 000 € | |
| VTA2420 | Квартира | Tarifa Casco Antiguo | 4 | 140 | 19 | 390 000 € | |
| VTA2435 | Дом в деревне | Algeciras Punta Carnero | 5 | 220 | 54 | 395 000 € |
Показ 1 по 18 47