- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 18 47
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | усадьба | Tarifa | 99 | 9 | 545 000 € | ||
| VTA80 | Вилла | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449 000 € | |
| VTA84 | усадьба | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1 500 000 € | |
| VTA86 | Вилла | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597 000 € | |
| VTA2417 | Вилла класса люкс | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590 000 € | |
| VTA2419 | Вилла | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260 000 € | |
| VTA2434 | Дом в деревне | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495 000 € | |
| VTA2451 | Дом в деревне | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160 000 € | |
| VTA94 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450 000 € | |
| VTA2425 | Коммерческое помещение | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225 000 € | |
| VTA2439 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608 000 € | |
| VTA2429 | Дом из ряда жилого комплекса | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650 000 € | |
| VTA2441 | Вилла | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480 000 € | |
| VTA51 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650 000 € | ||
| VTA77 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320 000 € | |||
| VTA2411 | Дом в деревне | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475 000 € | |
| VTA2421 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250 000 € | |||
| VTA2453 | усадьба | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530 000 € |
Показ 1 по 18 47