- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 15 av 15
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V36 | Takvåning | Tarifa Centro | 2 | 65 | 21 | 700€/månad | |
| ALD23 | Lägenhet | Tarifa Casco Antiguo | 2 | 60 | 19 | 700€/månad | |
| T034 | Affärslokal | Tarifa Centro | 52 | 6 | 850€/månad | ||
| T044 | Affärslokal | Tarifa Casco Antiguo | 55 | 12 | 1100€/månad | ||
| T048 | Lantligt hus | Tarifa La Peña | 3 | 110 | 30 | 1250€/månad | |
| T049 | Affärslokal | Tarifa La Marina | 80 | 19 | 800€/månad | ||
| T035 | Affärslokal | Tarifa Centro | 55 | 9 | 850€/månad | ||
| T051 | Lantligt hus | Tarifa Llano Amarillo | 1 | 50 | 13 | 1400€/månad | |
| T036 | Enrums lägenhet | Tarifa Casco Antiguo | 27 | 19 | 550€/månad | ||
| V04 | Radhus | Tarifa | 3 | 145 | 42 | 1350€/månad | |
| V12 | Villa | Tarifa Playa | 3 | 135 | 16 | 800€/månad | |
| V10 | Två vånings lägenhet | Tarifa Playa | 2 | 90 | 48 | 700€/månad | |
| V08 | Radhus | Tarifa Playa | 3 | 125 | 29 | 850€/månad | |
| T013 | Lantligt hus | Tarifa Punta Paloma | 2 | 80 | 13 | 1100€/månad | |
| T015 | Lägenhet | Tarifa Playa | 3 | 89 | 18 | 550€/månad |
Visar 1 till 15 av 15