- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA2415 | Lägenhet | Tarifa La Marina | 2 | 93 | 33 | 480000€ | |
| VTA2422 | Lägenhet | Tarifa Casco Histórico | 2 | 68 | 18 | 320000€ | |
| VTA2443 | Lägenhet | Tarifa Casco Antiguo | 1 | 229 | 6 | 550000€ | |
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449000€ | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597000€ | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260000€ | |
| VTA2432 | Villa | Tarifa La Peña | 14 | 392 | 72 | 2600000€ | |
| VTA2441 | Villa | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480000€ | |
| VTA2417 | Lyxvilla | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590000€ | |
| VTA27E | Lantegendom | Algeciras Punta Carnero | 251 | 30 | 2950000€ | ||
| VTA51 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650000€ | ||
| VTA50.1 | Lantegendom | Tarifa | 99 | 9 | 545000€ | ||
| VTA77 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320000€ | |||
| VTA84 | Lantegendom | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1500000€ | |
| VTA2421 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250000€ | |||
| VTA2412 | Lantegendom | Algeciras Punta Carnero | 4 | 2000000€ | |||
| VTA2427 | Lantegendom | Tarifa La Peña | 7 | 900000€ | |||
| VTA2448 | Lantegendom | Tarifa La Peña | 155 | 14 | 490000€ |
Visar 1 till 18 av 47