- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 18 av 47
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTA50.1 | Lantegendom | Tarifa | 99 | 9 | 545000€ | ||
| VTA80 | Villa | Tarifa | 3 | 290 | 66 | 449000€ | |
| VTA84 | Lantegendom | Tarifa | 4 | 313 | 65 | 1500000€ | |
| VTA86 | Villa | San Roque | 7 | 500 | 41 | 597000€ | |
| VTA2417 | Lyxvilla | Tarifa | 4 | 200 | 45 | 590000€ | |
| VTA2419 | Villa | Tarifa | 3 | 86 | 32 | 260000€ | |
| VTA2434 | Lantligt hus | Tarifa | 3 | 388 | 37 | 495000€ | |
| VTA2451 | Lantligt hus | Tarifa | 2 | 70 | 17 | 160000€ | |
| VTA94 | Radhus | Tarifa Albacerrado | 3 | 130 | 25 | 450000€ | |
| VTA2425 | Affärslokal | Tarifa Albacerrado | 3 | 118 | 4 | 225000€ | |
| VTA2439 | Radhus | Tarifa Albacerrado | 2 | 164 | 51 | 608000€ | |
| VTA2429 | Radhus | Tarifa Bolonia | 2 | 73 | 28 | 650000€ | |
| VTA2441 | Villa | Tarifa Bolonia | 3 | 110 | 43 | 480000€ | |
| VTA51 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 191 | 22 | 650000€ | ||
| VTA77 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 19 | 320000€ | |||
| VTA2411 | Lantligt hus | Tarifa Camino de la Luz | 5 | 82 | 39 | 475000€ | |
| VTA2421 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 23 | 250000€ | |||
| VTA2453 | Lantegendom | Tarifa Camino de la Luz | 3 | 125 | 21 | 530000€ |
Visar 1 till 18 av 47